Data Dosen UNWAHA
| NO | NAMA | NUPTK | NIDN | Jabatan Fungsional | Serdos | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam (PAI) | ||||||
| 1 | Chusnul Chotimah S.Sos.I., M.Pd.I. | 0960759660230162 | 0728068103 | Lektor | 2019 | PROSES S3 |
| 2 | Dian Kusuma Wardani M.Si. | 9357769670230283 | 0725109101 | Lektor | 2024 | S2 |
| 3 | Dr. Didin Sirojudin M.Pd.I. | 5255759660130133 | 0723098103 | Lektor | 2019 | S3 |
| 4 | Emi Lilawati S.Pd.I., M.Pd. | 6440757658230123 | 0708117902 | Lektor | 2023 | PROSES S3 |
| 5 | Hidayatur Rohmah M.Pd. | 4459762663231063 | 0727118402 | Lektor | 2023 | S2 |
| 6 | Hilyah Ashoumi M.Pd.I. | 5837766667231442 | 0705058803 | Lektor Kepala | 2019 | PROSES S3 |
| 7 | Imad Syauqi, M.Pd. | 9759774675130292 | - | Asisten Ahli | - | PROSES S3 |
| 7 | Irwan Ahmad Akbar, S.Ag., M.A | 9439770671130273 | 0707119202 | Asisten Ahli | - | PROSES S3 |
| 8 | Khoirun Nisa' M.Pd.I. | 2855766667210062 | 0723058802 | Lektor 300 | 2023 | PROSES S3 |
| 9 | Machnunah Ani Zulfah M.Pd.I. | 0756761662231082 | 0720048304 | Lektor | 2023 | S2 |
| 10 | M. Aliyul Wafa M.Pd. | 7441772673130233 | 0709119401 | Lektor | 2025 | PROSES S3 |
| 11 | Mohammad Saat Ibnu Waqfin S.Pd.I., M.Pd. | 9062762663130173 | 0730078403 | Lektor | 2024 | PROSES S3 |
| 12 | Muhamad Khoirur Roziqin S.Pd.I., M.Pd. | 8460770671130232 | 0728019202 | Lektor | 2023 | S2 |
| 13 | Muhammad Fodhil S.Pd.I., M.Pd. | 3860764665130282 | 0728058604 | Lektor | 2025 | PROSES S3 |
| 14 | Nanang Qosim M.Ag., M.Pd. | 0535768669130263 | 0703129004 | Asisten Ahli | Nominasi | S2 |
| 15 | Wahyudi M.Pd I. | 2536766667120003 | 0704128804 | Asisten Ahli | Proses Penilaian | S2 |
| 16 | Drs. Waslah M.Pd.I. | 9655746647130142 | 2123036801 | Lektor 300 | 2012 | PROSES S3 |
| 17 | Lintang Ramadhani, M.Pd. | 9759774675130292 | - | Tenaga Pengajar | - | PROSES S3 |
| Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | ||||||
| 1 | Afif Kholisun Nashoih S.Pd., M.Hum. | 9760768669130262 | 0728049004 | Lektor 300 | 2024 | PROSES S3 |
| 2 | Amrini Shofiyani S.Pd., M.Pd.I. | 0859766667230302 | 0727048808 | Lektor | 2022 | PROSES S3 |
| 3 | Aufia Aisa M.Pd.I. | 3746768669230412 | 0704049003 | Lektor | 2023 | PROSES S3 |
| 4 | Lailatul Mathoriyah M.Pd. | 1456760661300052 | 0724018206 | Asisten Ahli | Proses Penilaian | S2 |
| 5 | Dr. M. Dzikrul Hakim Al Ghozali M.Pd.I. | 3552765666130242 | 0720028702 | Lektor 300 | 2023 | S3 |
| 6 | Nurul Hidayah M.Hum. | 7147768669230343 | 0715089003 | Lektor | 2025 | PROSES S3 |
| 7 | Rina Dian Rahmawati M.Pd.I. | 7849767668230342 | 0717058903 | Lektor | 2022 | PROSES S3 |
| 8 | Siti Sulaikho S.Pd.I., M.Pd. | 7644765666237152 | 0712038703 | Lektor | 2022 | PROSES S3 |
| Ekonomi Syari'ah (ES) | ||||||
| 1 | Dr. Agus Suprayogi, M.Si. (NIDK) | 9158754655130123 | 9990584010 | Tenaga Pengajar | - | S3 |
| 2 | Dr. Amin Awal Amarudin S.Sy, M.S.I. | 0648760661131042 | 0716038201 | Asisten Ahli | Eligible | S3 |
| 3 | Dr. Arivatu Ni'mati Rahmatika S.E.I, M.E.I. | 4363769670230263 | 0731109101 | Lektor | Nominasi | S3 |
| 4 | Ashlihah S.E., M.M. | 4150760661231093 | 0718068204 | Lektor | 2024 | PROSES S3 |
| 5 | Bekti Widyaningsih S.Kom, M.E. | 4455769670230262 | 0723019101 | Asisten Ahli | 2025 | S2 |
| 6 | Naily El Muna S.E, M.H. | 7441765666300012 | 709018704 | Lektor | 2025 | PROSES S3 |
| Informatika | ||||||
| 1 | Achmad Agus Athok Miftachuddin, M.Kom. | 0156767668130313 | 0724088904 | Asisten Ahli | - | S2 |
| 2 | Moh. Anshori Aris Widya M.Kom. | 1961764665130262 | 0729068607 | Lektor 300 | 2025 | S2 |
| 3 | Dr. Nurul Yaqin, M.Sc. | 3543738639130052 | 0711026001 | Lektor | - | S3 |
| 4 | Primaadi Airlangga M.I.T. | 7350764665130233 | 0718108602 | Asisten Ahli | 2025 | S2 |
| 5 | Sujono M.Kom. | 1957766667131112 | 0725068804 | Lektor 300 | 2024 | S2 |
| 6 | Dr. Zulfikar,S.P., M.Si. | 2456746647130063 | 0724116802 | Lektor | 2025 | S3 |
| Sistem Informasi | ||||||
| 1 | Agus Sifaunajah M.Kom. | 1840763666200012 | 0705088501 | Lektor | 2023 | PROSES S3 |
| 2 | Dr. Muhyiddin Zainul Arifin S.E., M.M | 9741751652131122 | 0709047301 | Lektor | 2021 | S3 |
| 3 | Munawarah M.Si. | 4352754655230143 | 0720107801 | Asisten Ahli | 2025 | S2 |
| 4 | Nur Khafidhoh M.Kom. | 1048770671230343 | 0716079202 | Asisten Ahli | Proses Penilaian | S2 |
| 5 | Siti Sufaidah S.Kom, M.Si. | 3546761662230183 | 0714128301 | Lektor | 2023 | S2 |
| 6 | Tholib Hariono M.Kom. | 2641761662131192 | 0709038301 | Lektor 300 | 2023 | S2 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | ||||||
| 1 | Akhmad Kanzul Fikri M.Pd. | 9036765666130323 | 0704078704 | Asisten Ahli | Nominasi | PROSES S3 |
| 2 | Hanifah M.Pd. | 4059765666230493 | 0727078702 | Asisten Ahli | Eligible | S2 |
| 3 | Iin Baroroh Ma'Arif S.S., M.Pd. | 3557761664300012 | 0725028302 | Lektor | 2021 | S2 |
| 4 | Luluk Choirun Nisak Nur M.Pd. | 7958767668230372 | 0726068901 | Lektor | 2024 | S2 |
| 5 | Nurul Afidah M.Pd. | 7441769670230303 | 0709119101 | Lektor | 2024 | S2 |
| 6 | Ulfa Wulan Agustina M.Pd. | 4147765667300043 | 0715088701 | Lektor | 2023 | S2 |
| 7 | Yuyun Bahtiar M.Pd. | 2959758659130162 | 0727068004 | Lektor | 2024 | S2 |
| Pendidikan Matematika | ||||||
| 1 | Faisol Hidayatulloh M.Pd. | 7339765666137123 | 0707108703 | Asisten Ahli | 2024 | S2 |
| 2 | Fitri Umardiyah M.Pd. | 9747769670230402 | 0715049102 | Lektor | 2024 | S2 |
| 3 | Khusnul Khotimah S.Pd.I, M.Pd. | 1961764665300102 | 0729068606 | Lektor 300 | 2023 | S2 |
| 4 | M. Farid Nasrulloh S.Pd.Si., M.Pd. | 0745765666130292 | 0713048705 | Lektor 300 | 2020 | PROSES S3 |
| 5 | Dr. M. Qoyum Zuhriawan, M.Pd. | 7340768669130303 | 0708109001 | Asisten Ahli | Eligible | S3 |
| 6 | Wisnu Siwi Satiti S.Pd., M.Sc. | 4138766667230303 | 0706088803 | Lektor | 2023 | S2 |
| Pendidikan Biologi | ||||||
| 1 | Anggun Wulandari S.Si., M.Pd. | 6441766667230283 | 0709118803 | Lektor | 2024 | S2 |
| 2 | Fatikhatun Nikmatus Sholihah M.Pd. | 6948766667230392 | 0716068803 | Lektor 300 | 2024 | PROSES S3 |
| 3 | Moch. Faizul Huda M.Si. | 9142773674130293 | 0710089502 | Asisten Ahli | Eligible | PROSES S3 |
| 4 | Mucharommah Sartika Ami M.Pd. | 7559768669230272 | 0727029003 | Asisten Ahli | 2024 | PROSES S3 |
| 5 | Ospa Pea Yuanita Meishanti M.Pd. | 9833762663230272 | 0701058405 | Lektor 300 | 2021 | PROSES S3 |
| 6 | Rossanita Truelovin Hadi Putri M.Pd. | 2045773674230233 | 0713079504 | Asisten Ahli | Eligible | S2 |
| Pendidikan Fisika | ||||||
| 1 | Ino Angga Putra M.Pd. | 1959767671110002 | 0727068902 | Lektor | 2021 | S2 |
| 2 | Kartika Wulandari M.Pd. | 9458765667130123 | 0726118703 | Lektor | 2024 | S2 |
| 3 | Novia Ayu Sekar Pertiwi S.Si., M.Pd. | 6458765666230223 | 0726118702 | Lektor | 2023 | S2 |
| 4 | Suci Prihatiningtyas S.Si., M.Pd. | 3256763664230193 | 0724098602 | Lektor Kepala | 2023 | S2 |
| Tekhnologi Hasil Pangan | ||||||
| 1 | Ana Mariatul Khiftiyah M.Si. | 0258772673230253 | 0726099401 | Tenaga Pengajar | - | PROSES S3 |
| 2 | Miftachul Chusnah M.P. | 3449753654230092 | 0717017502 | Asisten Ahli | Proses Penilaian | S2 |
| 3 | Moh. Faridl Darmawan M.Pd. | 1359764665130223 | 0727108603 | Lektor | 2024 | PROSES S3 |
| 4 | Nurul Aini M.Si. | 3840772673230252 | 0708059402 | Asisten Ahli | Eligible | PROSES S3 |
| 5 | Yessita Puspaningrum S.Si., M.Pd. | 5256770671230253 | 0724099201 | Asisten Ahli | - | S2 |
| Rekayasa Pertanian dan Biosistem (RPB) | ||||||
| 1 | Abu Na'im M.Si. | 5341765666130283 | 0710098704 | Asisten Ahli | - | S2 |
| 2 | Agus Suhadi M.P. (NIDK) | 0261756657130123 | 8963540022 | Tenaga Pengajar | - | S2 |
| 3 | Dyah Ayu Sri Hartanti M.Si. | 0863771672230242 | 0731059301 | Lektor | 2025 | S2 |
| 4 | Mochammad Syafiuddin Shobirin M.Pd.I. | 9734766667130312 | 0702048803 | Lektor | 2024 | S3 |
| 5 | Siti Aminatuz Zuhria M.P. | 2146767668230373 | 0714088903 | Asisten Ahli | Nominasi | S2 |
| Agribisnis | ||||||
| 1 | Rohmat Hidayat S.S., M.Pd. | 0341762663131073 | 0709108405 | Asisten Ahli | 2024 | S2 |
| 2 | Septi Ambar Indraningtia Sukma M.P. | 8243774675230193 | 0711099601 | Asisten Ahli | - | S2 |
| 3 | Dra. Ec. Siti Nur Qomariyah M.Si. | 5053747648230103 | 0721076904 | Lektor | 2024 | S2 |
| 4 | Rif'an Hariri S.TP., M.P | 2660769670130212 | - | Tenaga Pengajar | - | S2 |
| 5 | Umar Khasan S.Agr., M.P. | 4453771672130243 | 0721119301 | Asisten Ahli | Nominasi | S2 |
| Agroteknologi | ||||||
| 1 | Ambar Susanti M.P. | 4346753655300043 | 0714107504 | Lektor 300 | 2024 | PROSES S3 |
| 2 | Anggi Indah Yuliana M.P. | 4040769670230333 | 0708079101 | Asisten Ahli | 2024 | S2 |
| 3 | Mazidatul Faizah M.Si. | 0461765666230233 | 0729118705 | Lektor | 2025 | S2 |
| 4 | Mohamad Nasirudin S.Si., M.Ling. | 5654768669130212 | 0722039004 | Lektor | 2024 | PROSES S3 |
| 5 | Moh. Ja'far Sodiq Maksum M.HI. | 4252754655130123 | 0720097603 | Asisten Ahli | 2025 | S2 |
| 6 | Umi Kulsum Nur Qomariah S.Si., M.Sc. | 4637768669237002 | 0705039001 | Asisten Ahli | 2024 | S2 |
| Manajemen | ||||||
| 1 | Akhmad Taqiyuddin M.HI. | 4245766667130243 | 0713098801 | Asisten Ahli | - | S2 |
| 2 | Ibrahim, M.Ak. | 6057775676130203 | - | Tenaga Pengajar | - | S2 |
| 3 | Ita Rahmawati S.E., M.Si. | 6348747648230103 | 0716106901 | Asisten Ahli | Nominasi | PROSES S3 |
| 4 | Khotim Fadhli S.Pd., M.Pd. | 1535766667130282 | 0703028802 | Lektor | 2025 | PROSES S3 |
| 5 | Lailatus Saadah S.E., M.M. | 8556754655230093 | 0724127601 | Lektor 300 | 2024 | S2 |
| 6 | Mar'atul Fahimah S.P., M.M. | 9542760661230252 | 0710028204 | Lektor 300 | 2024 | PROSES S3 |
| 7 | Nia Aprilia Bisari, M.M. | 0734776677230112 | 0702049802 | Tenaga Pengajar | - | S2 |
| 8 | Septian Ragil Anandita M.Pd. | 6236766667130273 | 0704098802 | Asisten Ahli | 2024 | PROSES S3 |
| 9 | Dr. Wisnu Mahendri M.M. | 0262773674130213 | 0730099501 | Lektor | 2025 | S2 |
| S2 PAI | ||||||
| 1 | Dr. H. Mohammad Fatchulloh, M.Pd.I. (NIDK) | 4860743644131072 | 8956001024 | Tenaga Pengajar | - | S3 |
| 2 | Dr. Muhamad Iqbal Nashrullah, M.Pd. | 3935774675130252 | - | Tenaga Pengajar | - | S3 |
| 3 | Dr. M. Wafiyul Ahdi S.H., M.Pd.I. | 2653757657200002 | 0721037902 | Lektor | 2024 | S3 |
| 4 | Dr. Saihul Atho Alaul Huda M.Pd.I. | 2662748649130092 | 2130037001 | Asisten Ahli | 2024 | S3 |
| 5 | Dr. Alaika M. Bagus Kurnia PS., S.Pd.I., M.Pd. | 1935770671130352 | 0703069202 | Lektor | 2025 | S3 |
| Persentase | ||||||
| No | Status Keseluruhan | Jumlah | Persentase | |||
| 1 | Tenaga Pengajar | 11 | 10,78 | |||
| 2 | Asisten Ahli | 32 | 31,37 | |||
| 3 | Lektor | 46 | 45,10 | |||
| 4 | Lektor 300 | 12 | 11,76 | |||
| 5 | Lektor Kepala | 2 | 1,96 | |||
| 6 | Guru Besar | 0 | 0,00 | |||
| Total | 102 | 100 | ||||
| Status Keseluruhan Serdos | ||||||
| No | Status Keseluruhan | Jumlah | Persentase | |||
| 1 | Serdos | 69 | 68% | |||
| 2 | Belum Serdos | 17 | 17% | |||
| 3 | Eligible | 12 | 12% | |||
| 4 | Proses Penilaian | 4 | 4% | |||
| Total | 102 | 100% | ||||
| Persentase Pendidikan Dosen | ||||||
| No | Status Pendidikan | Jumlah | Persentase | |||
| 1 | Magister | 53 | 51,96% | |||
| 2 | Proses S3 | 35 | 34,31% | |||
| 3 | Doktor | 14 | 13,73% | |||
| Total | 102 | 100% | ||||
Find us
Jangan ragu, konsultasikan keperluan Anda sekarang
Head Office
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
unwaha@unwaha.ac.id
Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang
0321 853533
